O concurso público destinado ao provimento de 101 (cento e um) cargos da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).
Estes cargos são regidos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (RJU), Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, alterada pela Lei nº 9527, de 10 de dezembro de 1997, conforme as condições a seguir discriminadas.
DAS INSCRIÇÕES E VAGAS:
a. Período compreendido entre as 10 (dez) horas do dia 13 de maio e às 16 horas do dia 17 de junho de 2013, conforme Anexo "A" deste Edital.
b. Locais de inscrição: discriminados no Anexo "B" deste Edital.
c. Taxa de inscrição: R$ 95,00 (noventa e cinco) reais.
LOCAIS DE INSCRIÇÕES
Colégios Militares Postos de Inscrições | Endereços |
Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH) | Av. Mal. Espiridião Rosas, nº 400, São Francisco, Belo Horizonte - MG CEP: 31.255-000 Tel: (31) 3326-4901 www.cmbh.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Brasília (CMB) | S G A N - 902 / 904, Asa Norte, Brasília - DF CEP: 70 790-025 Tel: (61) 3424-1000 www.cmb.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) | Av. Presidente Vargas, nº 2800, Santa Camélia, Campo Grande - MS CEP: 79.155-000 Tel: (67) 3368-4870 www.cmcg.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Curitiba (CMC) | Praça Conselheiro Thomás Coelho, 1B, Tarumã, Curitiba - PR CEP: 82.800-030 Tel: (41) 3366-2001 www.cmc.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Fortaleza (CMF) | Av. Santos Dumont, s/n (Praça da Bandeira), Aldeota, Fortaleza - CE CEP: 60.150-160 Tel: (85) 3388-7705 www.cmf.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) | Av. Juscelino Kubitschek, nº 5200, Nova Era, Juiz de Fora - MG. CEP: 36.087-000 Tel: (32)3692-5050 www.cmjf.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Manaus (CMM) | Rua José Clemente, nº 157, Centro, Manaus - AM CEP: 69.010-070 Tel: (92) 3633-3555 www.cmm.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) | Av. José Bonifácio, nº 363, Bonfim, Porto Alegre - RS CEP: 90.040-130 Tel: (51) 3226-4787 www.cmpa.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Recife (CMR) | Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198, Engenho do Meio, Recife - PE CEP: 50.730-120 Tel: (81) 2129-6380 www.cmr.ensino.eb.br |
Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) | Rua São Francisco Xavier, nº 267, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.550-010 Tel: (21) 2567-5668 www.cmrj.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Salvador (CMS) | Rua Território do Amapá, nº 455, Pituba, Salvador - BA CEP: 41.830-540 Tel: (71) 3205-8805 www.cms.ensino.eb.br |
Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) | Rua Radialista Oswaldo Nobre, nº 1130, Juscelino Kubitschek, Santa Maria - RS CEP: 97035-000 Tel: (55) 3212-2500 www.cmsm.ensino.eb.br |
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
COLÉGIO MILITAR | DISCIPLINAS | VAGAS POR DISCIPLINAS | VAGAS POR CM |
Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 1 (uma) | 6 (seis) |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | ||
FÍSICA | 1 (uma) | ||
MATEMÁTICA | 1 (uma) | ||
PORTUGUÊS | 1 (uma) | ||
QUÍMICA | 1 (uma) | ||
Colégio Militar de Brasília (CMB) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 2 (duas) | 19 (dezenove) |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | ||
ESPANHOL | 1 (uma) | ||
FÍSICA | 2 (duas) | ||
INGLÊS | 4 (quatro | ||
MATEMÁTICA | 4 (quatro | ||
PORTUGUÊS | 3 (três) | ||
QUÍMICA | 2 (duas) | ||
Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 2 (duas) | 6 (seis) |
INGLÊS | 1 (uma) | ||
MATEMÁTICA | 2 (duas) | ||
PORTUGUÊS | 1 (uma) | ||
Colégio Militar de Curitiba (CMC) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 2 (duas) | 9 (nove) |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 (duas) | ||
FÍSICA | 1 (uma) | ||
INGLÊS | 2 (duas) | ||
MATEMÁTICA | 2 (duas) | ||
Colégio Militar de Fortaleza (CMF) | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | 8 (oito) |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 (duas) | ||
INGLÊS | 2 (duas) | ||
PORTUGUÊS | 2 (duas) | ||
QUÍMICA | 1 (uma) | ||
Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | 4 (quatro) |
INGLÊS | 1 (uma) | ||
PORTUGUÊS | 2 (duas) | ||
Colégio Militar de Manaus (CMM) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 3 (três) | 16 (dezesseis) |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 (duas) | ||
ESPANHOL | 1 (uma) | ||
FÍSICA | 1 (uma) | ||
INGLÊS | 2 (duas) | ||
MATEMÁTICA | 2 (duas) | ||
PORTUGUÊS | 4 (quatro) | ||
Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 2 (duas) | 9 (nove) |
MATEMÁTICA | 1 (uma) | ||
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 (duas) | ||
ESPANHOL | 1 (uma) | ||
PORTUGUÊS | 2 (duas) | ||
Colégio Militar de Recife (CMR) | EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 (uma) | 4 (quatro) |
INGLÊS | 3 (três) | ||
Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 4 (quatro) | 12 (doze) |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 1 (uma) | ||
FÍSICA | 2 (duas) | ||
INFORMÁTICA | 1 (uma) | ||
MATEMÁTICA | 2 (duas) | ||
PORTUGUÊS | 2 (duas) | ||
Colégio Militar de Salvador (CMS) | INGLÊS | 2 (duas) | 4 (quatro) |
PORTUGUÊS | 2 (duas) | ||
Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) | CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 2 (duas) | 4 (quatro) |
INGLÊS | 2 (duas) | ||
Total de vagas distribuídas | 101 (cento e uma) |
0 comentários :
Postar um comentário