É espantoso ver tamanha quantidade de ocorrências que acontece na RMB.
Ou o número de roubos, 2530, só em dezembro de 2009. É o que diz as estatísticas da Polícia Civil do Estado do Pará sobre a RMB.
Ou o número de extorsão crescendo em 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A sociedade precisa tomar alguma atitude. E qual seria essa atitude?
Educação.
Vivemos numa sociedade moderna, onde as pessoas precisam ter oportunidade, onde os direitos humanos têm que ser respeitados.
É preciso tratar as pessoas como pessoas. Não se combate a violência com violência.
Ou o número de roubos, 2530, só em dezembro de 2009. É o que diz as estatísticas da Polícia Civil do Estado do Pará sobre a RMB.
Ou o número de extorsão crescendo em 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A sociedade precisa tomar alguma atitude. E qual seria essa atitude?
Educação.
Vivemos numa sociedade moderna, onde as pessoas precisam ter oportunidade, onde os direitos humanos têm que ser respeitados.
É preciso tratar as pessoas como pessoas. Não se combate a violência com violência.
É preciso preparar a polícia, ter políticas mais eficientes sobre a segurança pública.
A violência não pode ser uma alternativa para esta sociedade. Atitudes como as do vídeo pertencem a uma sociedade arcaica.
Veja abaixo parte das estatísticas registradas pela polícia civil no período citado.
CRIMES CONTRA O PATRIMONIO | VARIAÇÃO | |||||
CRIMES | DEZ.09 | NOV.09 | JAN.09 | DEZ.08 | NO MÊS | NO ANO |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | % | % | |
A.INDÉBITA | 133 | 142 | 120 | 162 | -6,34% | -17,90% |
DANO | 283 | 313 | 280 | 368 | -9,58% | -23,10% |
E.POSSESSÓRIO | 12 | 25 | 15 | 24 | -52,00% | -50,00% |
ESTELIONATO | 300 | 336 | 261 | 263 | -10,71% | 14,07% |
EXTORSÃO | 9 | 6 | 1 | 6 | 50,00% | 50,00% |
FURTO | 1.397 | 1.424 | 1.638 | 1.531 | -1,90% | -8,75% |
LATROCÍNIO | 12 | 3 | 10 | 3 | 300,00% | 300,00% |
O.FRAUDES | 9 | 8 | 5 | 6 | 12,50% | 50,00% |
RECEPTAÇÃO | 27 | 28 | 22 | 17 | -3,57% | 58,82% |
ROUBO | 2.530 | 3.068 | 3.379 | 3.553 | -17,54% | -28,79% |
SEQ.RELÂMPAGO | 4 | 4 | 3 | 1 | 0,00% | 300,00% |
TOTAL | 4.716 | 5.357 | 5.734 | 5.934 | -11,97% | -20,53% |
FONTE DE DADOS: SISP/CEI/DIME ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO: DIEESE/PA | ||||||
TABELA 02 | ||||||
CRIMES CONTRA A PESSOA | VARIAÇÃO | |||||
CRIMES | DEZ.09 | NOV.09 | JAN.09 | DEZ.08 | NO MÊS | NO ANO |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | % | % | |
AMEAÇA | 1.514 | 1.795 | 1.604 | 1.701 | -15,65% | -10,99% |
CALÚNIA | 209 | 235 | 185 | 206 | -11,06% | 1,46% |
CONST.ILEGAL | 106 | 118 | 130 | 116 | -10,17% | -8,62% |
DIFAMAÇÃO | 139 | 229 | 176 | 184 | -39,30% | -24,46% |
HOMICÍDIO | 108 | 120 | 96 | 92 | -10,00% | 17,39% |
INJÚRIA | 212 | 281 | 118 | 171 | -24,56% | 23,98% |
LESÃO | 1.220 | 1.406 | 1.271 | 1.543 | -13,23% | -20,93% |
MAUS TRATOS | 10 | 29 | 22 | 28 | -65,52% | -64,29% |
RIXA | 2 | 4 | 11 | 18 | -50,00% | -88,89% |
SEQ/C.PRIV | 0 | 4 | 5 | 8 | -100,00% | -100,00% |
T.HOMICÍDIO | 33 | 37 | 39 | 54 | -10,81% | -38,89% |
V.DOMICÍLIO | 26 | 25 | 41 | 36 | 4,00% | -27,78% |
TOTAL | 3.579 | 4.283 | 3.698 | 4.157 | -16,44% | -13,90% |
FONTE DE DADOS: SISP/CEI/DIME ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO: DIEESE/PA | ||||||
TABELA 03 | ||||||
CRIMES CONTRA OS COSTUMES | VARIAÇÃO | |||||
CRIMES | DEZ.09 | NOV.09 | JAN.09 | DEZ.08 | NO MÊS | NO ANO |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | % | % | |
A.V.PUDOR | 0 | 0 | 36 | 35 | #DIV/0! | -100,00% |
ATO OBSCENO | 3 | 6 | 7 | 9 | -50,00% | -66,67% |
COR. DE MENOR | 7 | 4 | 5 | 3 | 75,00% | 133,33% |
ESTUPRO | 55 | 81 | 19 | 34 | -32,10% | 61,76% |
TOTAL | 65 | 91 | 67 | 81 | -28,57% | -19,75% |
FONTE DE DADOS: SISP/CEI/DIME ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO: DIEESE/PA | ||||||
TABELA 04 | ||||||
CRIMES DE ENTORPECENTES | VARIAÇÃO | |||||
CRIMES | DEZ.09 | NOV.09 | JAN.09 | DEZ.08 | NO MÊS | NO ANO |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | % | % | |
ENT.USO | 23 | 34 | 40 | 31 | -32,35% | -25,81% |
ENT.TRÁFICO | 66 | 101 | 52 | 36 | -34,65% | 83,33% |
TOTAL | 89 | 135 | 92 | 67 | -34,07% | 32,84% |
FONTE DE DADOS: SISP/CEI/DIME ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO: DIEESE/PA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário