Veja onde as empresas estão contratando pessoal.
Siga-nos no Twitter para receber noticias em Tempo Real
Fonte: G1
Empresa | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo |
---|---|---|---|
a2you | não informado | 58 para São Paulo e Curitiba | não informado |
AccorRH | não informado | 400 em call center | não informado |
Allis (1) | não informado | 15 mil para o Dia das Mães | R$ 1.600 |
Allis (2) | não informado | 400 na Bahia e em Sergipe | R$ 700 |
Allis (3) | não informado | 300 na Baixada Santista | R$ 1.300 |
Ambev | até o final do ano | 1,4 mil | não informado |
Arcon | não informado | 15 para SP e RJ | não informado |
Atento | não informado | 1.655 para SP e RJ | não informado |
Auto Reg | não informado | 50 para reguladores de sinistro | não informado |
Blanver | até o final do ano | 50 em Taboão da Serra e Itapevi (SP) | R$ 12 mil |
Botafogo Praia Shopping | não informado | 26 | não informado |
Casas Bahia | não informado | vagas para deficientes | não informado |
Cast | não informado | 1,5 mil | não informado |
CCR | não informado | 32 para analistas e engenheiros | não informado |
Centauro e By Tennis | não informado | 70 no Paraná e Santa Catarina | não informado |
Centauro | não informado | 20 no Rio Grande do Sul | não informado |
Centro de Apoio ao Trabalho de São Paulo | até preenchimento | 1.098 | R$ 853 |
Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda de Guarulhos (SP) | até preenchimento | 2.042 | R$ 3.000 |
Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André (SP) | até 13/05/11 | 3.289 | não informado |
Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo | até preenchimento | 1.009 | R$ 1.500 |
Coca-Cola | não informado | 75 no Espírito Santo | não informado |
Coelho da Fonseca | não informado | 80 para corretores no RJ | não informado |
Conquest One | não informado | 62 em TI | não informado |
Contax | não informado | 8,2 mil em contact center | não informado |
Cooperativa de Consumo (Coop) | não informado | não informado | não informado |
Cyrela Brazil Realty | não informado | 40 para corretores | não informado |
Dalkia | não informado | 178 para deficientes | não informado |
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) | não informado | 444 para deficientes | não informado |
Fran´s Café | não informado | 80 em São Paulo | não informado |
Giraffas | não informado | 120 em SP | não informado |
Griletto | não informado | 70 em Curitiba | R$ 1,5 mil |
Groupalia | não informado | 60 em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília | não informado |
Grupo Nova Visão Humana | não informado | 200 para a região de Campinas | R$ 12 mil |
Habib´s | não informado | 300 para São Paulo | não informado |
HP | não informado | 400 | não informado |
Infinity Brazil | não informado | 1,2 mil em cruzeiros | R$ 3.500,00 |
Instituto Personal Service | não informado | 20 para aprendizes | não informado |
Kalunga | não informado | 750 em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal | não informado |
MAN Latin America | não informado | 400 em SP e RJ | não informado |
McDonald's | não informado | 300 para a cidade de São Paulo | não informado |
MegaMatte | não informado | 40 no Rio | R$ 680 |
Mega Sistemas Corporativos | não informado | vagas em TI | não informado |
MMX Mineração | não informado | não informado | não informado |
Monster Brasil | não informado | 15 | não informado |
NL Informática | não informado | 8 para Caxias do Sul (RS) | não informado |
Oferta Única | não informado | 200 | R$ 15 mil |
PBKids Brinquedos | não informado | 24 em Barueri (SP) | não informado |
Plano1 | não informado | 90 para promotoras e degustadoras | R$ 600,00 |
Privalia | não informado | 17 em São Paulo | não informado |
Projeto RH | não informado | vagas para analistas de produtos | não informado |
Pronto Imóveis | no decorrer do ano | 300 para corretores e gerentes de equipe | não informado |
Puras | não informado | 422 para deficientes | não informado |
Rapi10 | não informado | 20 | não informado |
Red Salon Homem | não informado | 6 no Rio de Janeiro | não informado |
RH Vendas e Centro de Desenvolvimento do Profissional de Vendas (CDPV) | até 30/05/11 | 70 | R$ 5 mil |
Royal Caribbean | não informado | 80 em cruzeiros | não informado |
Senior | não informado | 60 | não informado |
Simpress | não informado | 40 | não informado |
Tectoy Studios | não informado | não informado | não informado |
Vizcaya Cosméticos | não informado | vaga para analista de marketing | não informado |
Siga-nos no Twitter para receber noticias em Tempo Real
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário